- Fark basınç kontrol vanası ekstra enerjiye ihtiyaç duymadan çalışan, oransal kontrollü bir vanadır. - Bina tesisatının hidrolik dengelemesini yapar. - Düzgün ve homojen bir ısı dağılımı sağlar. - Isıtma hattında ihtiyaç duyulan akışı sağlar. - Yüksek debi ve basınçtan kaynaklanan ses sorunlarını ortadan kaldırır. - Gereksiz By-Pass önlediği için sirkülasyon pompalarının daha az çalışmasını sağlar. - Bu nedenle enerji tasarrufu sağlar. - Fabrika ayarı 10 kPa‘ ya ayarlanmıştır. - Dönüş hattına yatay veya dikey olarak monte edilebilir. - Basınç 5-25 kPa arasında ayarlanabilir. - Ayar vanası toplam 20 tur döndürülebilir ve her turda ortalama 1kPa artış sağlanır. 5 kPa' da başlar ve 20 döngüden sonra 25kPa’ da biter. - Radyatörlerinde termostatik radyatör vanası kullanılan binalarda mükemmel kontrol sağlar. - Kat farkından kaynaklanan basınç değişimi üst katlara daha az sıcak suyun ulaşmasına neden olur ve eşit olmayan bir ısınma meydana gelir. Dinamik Balans Fark Basınç Vanası kullanarak homojen ısıtma sağlayabilirsiniz. - Kullanım alışkanlıklarından bağımsız olarak otomatik olarak enerji tasarrufu sağlar. - Kurulu sistemlerde de yeniden ayar yapılabilmektedir. |
|
GÖRÜNÜM VE BOYUT
Ürün Adı | DN | L | H | D | Çap |
Fark Basınç Balans Vanası | 20 | 73mm | 108mm | 60mm | G1" |
Limit Basınç Vanası | 20 | 73mm | 45mm | - | G1" |
Nominal Çap | DN | 20 |
Kvs Değeri | m3/h | 1,2 / 1,6 |
Çalışma Basıncı | PN | 25 |
Max. Fark Basınç (Sistemde oluşacak Olan) | Bar | 4,5 |
Akışkan | Su | |
Sıcaklık Aralığı | °C | 4 - 100 |
Bağlantılar | Vana | İç/Dış Diş |
Vana Gövdesi | - | MS58 |
Aküatör | - | MS58 |
Diyafram | - | EPDM |
İmpulse Bağlantı Borusu | - | G 1/8’’ Bakır Boru Ø 3mm |
Fark Basınç Ayarı (Tur Sayısına Göre):
Dönüş Sayısının Ayarlanması |
Ayarlanan kPa |
Min. Akış lt/saat |
Maks. Akış lt/saat |
0 | 5 | 28 | 560 |
1 | 6 | 31 | 610 |
2 | 7 | 33 | 660 |
3 | 8 | 35 | 710 |
4 | 9 | 38 | 750 |
5 | 10 | 40 | 790 |
6 | 11 | 42 | 830 |
7 | 12 | 43 | 870 |
8 | 13 | 45 | 900 |
9 | 14 | 48 | 935 |
10 | 15 | 48 | 970 |
11 | 16 | 50 | 1000 |
12 | 17 | 52 | 1030 |
13 | 18 | 53 | 1060 |
14 | 19 | 54 | 1090 |
15 | 20 | 56 | 1120 |
16 | 21 | 57 | 1150 |
17 | 22 | 58 | 1170 |
18 | 23 | 60 | 1200 |
19 | 24 | 62 | 1250 |
20 | 25 | 63 | 1290 |
*Su akışı sağlandığında ayar yapılmalıdır.