- MID Sertifikalı - Türbinli tasarım ile uzun ömür - Optik okumaya uygunluk - Pulse çıkışı uygunluk - (Opsiyonel) - Düşük basınç kaybı, İçme suyuna uygunluk - Her türlü bağlantı şekline yüksek hassasiyet ve doğruluk |
- 7 Tamburlu kayıt ünitesi - 360° Dönen mekanizma - Basınç ve darbeye dayanıklı özel cam - Korozyona dirençli elektrostatik boyalı GG25 gövde - 50°C ye kadar olan soğuk sular için - Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma - Yıllarca yedek parça ve servis sağlama - 2 Yıl garanti - IP 68 |
Nominal çap | DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Nominal Akış | Q3 | m3/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 |
Maks. Akış | Q4 | m3/h | 31,250 | 50 | 78,750 | 125 | 200 | 312,5 | 500 |
Min. Akış | Q1 | l/h | 0,3125 | 0,50 | 0,7575 | 1,250 | 2 | 3,125 | 5 |
Geçiş Akış | Q2 | l/h | 0,500 | 0,800 | 1,260 | 2 | 3,2 | 5 | 8 |
Maks. Çalışma Basıncı | Pmaks | Bar | 16 | ||||||
Basınç Düşmesi | ΔP | Bar | 0,25 | ||||||
Maksimum Su Sıcaklık | Tmaks | °C | 30 | ||||||
Ölçüm aralığı | Q3/Q1 | R | 80 | ||||||
Toplam Sayaç Boyutu | l | mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
Maks. Kayıt Kapasite | - | m3 | 9.999.999 | ||||||
Kontrol Skala Aralığı | - | M | 0,001 | ||||||
Yükseklik | H | mm | 128 | 128 | 128 | 175 | 175 | 180 | 200 |
Merkez Yüksekliği | h | mm | 82 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 |
Sıhhi tesisat Boru Nominal Çapı |
DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Ağırlık | - | Kg | 10,6 | 12,7 | 14,2 | 16,5 | 20,2 | 23,2 | 31,5 |